Большой обзор газовых генераторов Reg

Газовые генераторы становятся популярнее с каждым годом. По сравнению с бензиновыми или дизельными электростанциями, они производят меньше шума, а их срок эксплуатации длиннее на несколько лет. Они обходятся дешевле и являются более экологически чистыми.
Содержание
Конечно, возникает вопрос, какую же модель стоит приобрести?
В первую очередь, в нашей стране следует обратить внимание на отечественную продукцию от Russian Engineering Group.Когда фирма ещё только создавалась, она несколько лет поставляла газовые генераторы в нашу страну из-за рубежа, и за это время был успешно получен необходимый опыт работы с ними. Были чётко выявлены их очевидные недостатки, и благодаря этому разработана собственная, уникальная и качественная продукция.
Вначале купить такое устройство можно было только в столице и области, но в настоящее время благодаря тому, что компания расширилась и появились интернет-магазины, вы легко сможете приобрести генераторы этой фирмы практически в любой точке планеты, возможна и оплачиваемая доставка. Приобретаете ли вы их для скромных личных нужд или оптом для серьёзного бизнеса – в любом случае они замечательно выполнят свою задачу.
Большинство моделей газовых генераторов REG (в частности, газовый генератор GG7200) предназначены для резервного использования. Большая часть из них оборудованы электростартером, но практически в каждой предусмотрен ручной запуск. Автоматическое включение можно установить отдельно. Работают генераторы на пропане или метане. Их мощность, в зависимости от модели, варьируется от 2 до 12 кВт. Уровень шума в среднем 70 дБ. Моторесурс у различных моделей может быть от 5 000 до 10 000 часов. Срок службы составляет от 3 до 10 лет, в зависимости от частоты использования.
Для каждого товара компания предоставляет гарантию в течение года и в случае поломки генератора обеспечивает бесплатный ремонт.Характеристики
Для наглядности в таблице ниже приведены сравнительные характеристики электрогенераторов, являющихся в этом году наиболее востребованными.
Модель генератора | Мощность, кВт | Надёжность | Шум, дБ | Цель использования | Цена, руб. | Вес, кг | Способ запуска | Расход топлива | Время автономной работы, ч | Вид топлива | Число фаз | Число розеток | Сервис | Отзывы людей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. REG GG7200-А3: | 5,5 (максимальная - 6); | Высокая | 75 | резервный источник питания (у остальных - так же, поэтому далее для удобства стоит прочерк) | 73 100 . | 91 | ручной и электрический | 1,6 кг/ч - пропан; 2,1 м³/ч - метан | 10 | газ (у остальных - так же, поэтому далее для удобства стоит прочерк) | 3 | 3 (1 - 12В, 1 - 220 В, 1 - 380 В) | Надёжный, от производителя, гарантия на год (у остальных так же, поэтому далее для удобства стоит прочерк) | Достойная модель по соотношению цены и качества |
2. REG GG7200-А: | 5,5 (максимальная - 6); | см. выше | 75 | - | 70 600 | 91 | см. выше | 1,6 кг/ч - пропан; 2,1 м³/ч - метан | 10 | - | 1 - 220 В) | 3 (1 - 12 В, 2 - 220 В) | - | Примерный аналог предыдущей модели |
3. HG 10-230 S | 8,5 (максимальная - 10) | см. выше | 66 | - | 330 000 | 250 | электрический | 3 кг/ч - пропан; 4 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 2 | - | Несмотря на большой вес, в остальном потребители отмечают отличное качество. |
4. GG 8000 A | 6 (максимальная - 6,5) | Отличная, особенно хорошо модель защищена от перегрузок. | 75 | - | 76 900 | 91 | ручной и электр. | 1,95 кг/ч - пропан; 2,6 м³/ч - метан | 10 | - | 1 | 3 (1 - 12 В, 2 - 220 В) | - | Одна из лучших разработок фирмы Russian Engineering Group, отдельно радует высокое качество сборки. |
5. GG 8500 | 6 (максимальная - 7) | Достаточно высокая | 75 | - | 82 900 | 91 | см. выше | 2,1 кг/ч - пропан; 2,6 м³/ч - метан | 10 | - | 1 | 2 (1 - 12 В, 1 - 220 В) | - | Уровень надёжности и качество - выше среднего. |
6. HG 7500 SE | 5 (максимальная - 6) | Очень высокая | 75 | - | 141 400 | 85 | как у предыдущего | 1,8 кг/ч - пропан; 2,4 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 2 (1 - 12 В, 1 - 220 В) | - | Флагманская модель, одна из лучших.Безусловно, наш выбор. |
7. GG 6-230 SV | 5 (максимальная - 5,5) | Высокая | 69 | - | 134 000 | 130 | Только электрический | 1,6 кг/ч - пропан; 2,2 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 2 (1 - 12 В, 1 - 220 В) | - | Отличное устройство с удобной системой охлаждения. |
8. GG 8-230 SV | 7 (максимальная - 8) | - | 60 (совсем небольшой уровень шума) | - | 190 000 | 180 | электр. | 2,4 кг/ч - пропан; 3,2 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 2 | - | Замечательный бесшумный вариант. Хорошо подойдет, если важен именно этот критерий. |
9. SH 7500 | 5,5-6 | - | 73 | - | 119 700 | 59 | только ручной | -- 1,925 л/ч - пропан; 2,2 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 2 | - | Очень хорошая модель. Может долго работать без дозаправки. |
10. SG10-380S | 9-10,5 | - | 66 | - | 325 000 | 250 | электр. | -- 3,7 кг/ч - пропан; 4,2 м³/ч - метан | 7 | - | 3 | 2 | - | За свою цену - вполне достойный вариант. |
11. BG 10-380 S | 9-10 | - | 60 | - | 355 000 | 220 | см. выше | 3 кг/ч - пропан; 4 м³/ч - метан | 7 | - | 3 | 2 | - | Неплохая модель. Возможно приобретение дополнительных полезных опций (уточняйте в магазине). |
12. G12-1-RE-LS | 10-11 | - | 70 | - | 657 000 | 570 | см. выше | 3,85 кг/ч - пропан; 4,2 м³/ч - метан | 10 | - | 1 | 2 | - | Очень красивая и стильная модель синего цвета. Качество работы не хуже других. |
13. SH3000 | 2-2,5 | - | 75 | - | 62 400 | 35 | ручной | 0,31 кг/ч - пропан; 0,41 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 1 | - | Отличная и компактная мини-электростанция. |
14. SH4500 | 2,2-3 | - | 75 | - | 83 450 | 59 | ручной | 0,3 кг/ч - пропан; 0,4 м³/ч - метан | 8 | - | 1 | 2 | - | Удобная небольшая электростанция |
Заключение
Газовые генераторы REG хорошо подходят для использования в загородных домах или на промышленных предприятиях. Также они станут прекрасным решением такой проблемы, как перебои в электроснабжении.
Особенно они удобны в эксплуатации, когда есть доступ к магистральному газопроводу.Целесообразность их приобретения не вызывает сомнений.